編號(hào) | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A52 | 代碼廣告 | 右側(cè)小廣告2 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A51 | 圖片廣告 | 移動(dòng)端頂部 | 640 x 123 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A50 | 圖片廣告 | 頂部pc通欄廣告 | 1200 x 92 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A49 | 按地區(qū)IP顯示 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 | |
A48 | 按地區(qū)分類顯示 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 | |
A47 | 贊助商鏈接 | 北京集裝箱廣告 | -- x -- | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A46 | 圖片廣告 | 右側(cè)小廣告 | 371 x 104 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A45 | 圖片廣告 | 首頁(yè)玉利偉業(yè) | 359 x 95 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A44 | 圖片廣告 | 出口大橫幅 | 994 x 113 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A43 | 圖片廣告 | 天津德萊斯_大圖 | 290 x 255 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A42 | 圖片廣告 | 廣州展會(huì) | 1003 x 50 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A41 | 圖片廣告 | 鋼鐵現(xiàn)貨 | 180 x 70 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A40 | 圖片廣告 | 中國(guó)建設(shè)網(wǎng) | 180 x 70 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A39 | 圖片廣告 | 鋼構(gòu)英才網(wǎng) | 180 x 70 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A38 | Flash廣告 | 集裝箱列表頁(yè) | 220 x 110 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A37 | 圖片廣告 | 集裝箱招租 | 198 x 65 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A36 | Flash廣告 | 集裝箱欄目頁(yè)ad1 | 198 x 65 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A35 | Flash廣告 | 青島科豪集裝箱 | 200 x 65 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A34 | Flash廣告 | 易安首頁(yè)廣告 | 240 x 70 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
A33 | Flash廣告 | 集裝箱列表頁(yè)易安 | 220 x 148 | 面議 | 暫無(wú) | 預(yù)定 |
本網(wǎng)部分集裝箱活動(dòng)房、輕鋼房屋、木屋、彩鋼房圖片案例素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)刪除。本網(wǎng)站所發(fā)布的信息,均由注冊(cè)用戶自行發(fā)布,并不保證全部準(zhǔn)確,僅供參考。
津公網(wǎng)安備 12011602000203號(hào)