推廣 熱搜: 打包箱活動(dòng)房 快拼箱   集裝箱材料   折疊活動(dòng)房

9月1日北京彩涂板價(jià)格

   日期:2011-09-01   更新時(shí)間:2011-09-01 10:28  瀏覽:42    評(píng)論:0    
核心提示:以下是9月1日北京彩涂板卷市場(chǎng)新報(bào)價(jià),規(guī)格為0.42*1000*C的彩涂板卷 材質(zhì)CGCC 價(jià)格為6700元每噸 更多彩涂板卷價(jià)格請(qǐng)看下表
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 鞍鋼 6700 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 鞍鋼 6600 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.4*1000*C CGCC 寶鋼 8700 →0 →0 →0 無(wú)貨
彩涂板 0.45*1000*C CGCC 寶鋼 8500 →0 →0 →0 無(wú)貨
彩涂板 0.5*1000*C CGCC 寶鋼 8400 →0 →0 →0 無(wú)貨
彩涂板 0.55*1000*C CGCC 寶鋼 8350 →0 →0 →0 無(wú)貨
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 山東冠州 6900 ↑50 ↑50 ↑100 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 山東冠州 6500 ↑50 ↑50 ↑100 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 山東冠州 6400 ↑50 ↑50 ↑100 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 京華 6900 ↑80 ↑80 ↑100 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 京華 6500 ↑80 ↑80 ↑100 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.45*1000*C CGCC 馬鋼 6700 ↑100 ↑100 ↑50 貨少
彩涂板 0.5*1000*C CGCC 馬鋼 6600 ↑100 ↑100 ↑50 貨少
彩涂板 0.6*1000*C CGCC 馬鋼 6500 ↑100 ↑100 ↑50 貨少
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 攀鋼 6450 ↑100 ↑100 ↑100 貨少
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 京華 6400 ↑80 ↑80 ↑100 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.15*1000*C CGCC 廊坊岳洋 10700 ↑100 ↑100 ↑50 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.23*1000*C CGCC 廊坊岳洋 7750 ↑100 ↑100 ↑50 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 廊坊岳洋 6850 ↑100 ↑100 ↑50 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 廊坊岳洋 6550 ↑100 ↑100 ↑50 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 廊坊岳洋 6450 ↑100 ↑100 ↑50 白灰/海藍(lán)
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 馬鋼 7200 ↑100 ↑100 ↑50 貨少
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 首鋼 6500 ↑100 ↑100 ↑100 貨少
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 天津大無(wú)縫 6700 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 天津大無(wú)縫 6600 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 天津新宇 6900 ↑80 ↑80 ↑100  
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 天津新宇 6500 ↑80 ↑80 ↑100  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 天津新宇 6400 ↑80 ↑80 ↑100  
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 天津中捷 6600 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 天津中捷 6500 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.24*1000*C CGCC 萬(wàn)路 7550 ↑100 ↑100 ↑100 無(wú)貨
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 萬(wàn)路 6850 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 萬(wàn)路 6450 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 萬(wàn)路 6350 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 新大中 7050 ↑100 ↑100 ↑150 貨少
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 新大中 6600 ↑100 ↑100 ↑150 貨少
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 新大中 6500 ↑100 ↑100 ↑150 貨少
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 智慧 6800 ↑100 ↑100 ↑150  
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 智慧 6400 ↑100 ↑100 ↑150  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 智慧 6300 ↑100 ↑100 ↑150  
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 河北中鋼 6900 ↑100 ↑100 ↑100  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 河北中鋼 6350 ↑100 ↑100 ↑100  
 
搜活動(dòng)房網(wǎng)報(bào)建材報(bào)價(jià),建筑鋼材價(jià)格行情
 
 
更多>看了這篇文章的人還看了以下文章
0相關(guān)評(píng)論

推薦圖文
活動(dòng)房產(chǎn)品最新發(fā)布
推薦活動(dòng)房資訊
點(diǎn)擊排行
?
預(yù)制房屋、模塊化房屋是一個(gè)新的建筑領(lǐng)域,搜活動(dòng)房網(wǎng)大力倡導(dǎo)集成房屋的發(fā)展,希望國(guó)內(nèi)多多普及這樣的房屋。

本網(wǎng)部分集裝箱活動(dòng)房、輕鋼房屋、木屋、彩鋼房圖片案例素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將及時(shí)刪除。本網(wǎng)站所發(fā)布的信息,均由注冊(cè)用戶(hù)自行發(fā)布,并不保證全部準(zhǔn)確,僅供參考。

?2008-2017 搜活動(dòng)房網(wǎng) All Rights Reserved津ICP備16007574號(hào)-1  

津公網(wǎng)安備 12011602000203號(hào)